很久没有更新过了。 微卫星不稳定的NGS检测分为大panel和小panel,小panel常用位点有像Bethesda指南建议,也就是俗称的2B3D
标志物类别 | 标志物名称 | POSITION(hg19) | Repeat | N |
---|---|---|---|---|
单核苷酸重复标志物 | BAT-26 | chr2:47641560-47641586 | A | 27 |
单核苷酸重复标志物 | BAT-25 | chr4:55598212-55598236 | T | 25 |
双核苷酸重复标志物 | D2S123 | chr2:51288512-51288553 | AC | 21 |
双核苷酸重复标志物 | D5S346 | chr5:112213680-112213719 | GT | 20 |
双核苷酸重复标志物 | D17S250 | chr17:37152124-37152163 | GT | 20 |
后续因在NCI会议上有存在争议,Suraweera将后面三个位点替换为NR-21、NR-22、NR-24。
标志物类别 | 标志物名称 | POSITION(hg19) | Repeat | N |
---|---|---|---|---|
单核苷酸重复标志物 | BAT-26 | chr2:47641560-47641586 | A | 27 |
单核苷酸重复标志物 | BAT-25 | chr4:55598212-55598236 | T | 25 |
单核苷酸重复标志物 | NR-21 | chr14:23652347-23652367 | A | 21 |
单核苷酸重复标志物 | NR-22 | chr11:125490766-125490786 | T | 21 |
单核苷酸重复标志物 | NR-24 | chr2:95849362-95849384 | A | 23 |
再后来Promege将NR-22替换为MONO-27。当然,还有两个五核苷酸重复位点Penta C和Penta D作为质控点。但是在查资料的时候发现MONO-27在不同文献中居然不同,不知道哪个是对的,因此建议是俩都测了(从重复数来看貌似第一个比较对,不过看其他点在hg19也不准)。
标志物类别 | 标志物名称 | POSITION(hg19) | Repeat | N |
---|---|---|---|---|
单核苷酸重复标志物 | MONO-27 | chr2:39536690-39536716 | T | 27 |
单核苷酸重复标志物 | MONO-27 | chr2:39564894-39564921 | T | 28 |
单核苷酸重复标志物 | BAT-26 | chr2:47641560-47641586 | A | 27 |
单核苷酸重复标志物 | NR-24 | chr2:95849362-95849384 | A | 23 |
单核苷酸重复标志物 | BAT-25 | chr4:55598212-55598236 | T | 25 |
单核苷酸重复标志物 | NR-21 | chr14:23652347-23652367 | A | 21 |
杂七杂八的点
标志物类别 | 标志物名称 | POSITION(hg19) | Repeat | N |
---|---|---|---|---|
单核苷酸重复标志物 | BAT-40 | chr1:120053341-120053377 | T | 37 |
单核苷酸重复标志物 | NR-27 | chr11:102193509-102193534 | A | 26 |
五核苷酸重复标志物 | Penta D | chr21:45056086-45056150 | AAAGA | 13 |
本着用新不用旧的看法,我觉得当然采取最后的这一套比较好(但是如果想用NGS测那肯定是全用了),但是也有一些研究认为2B3D在东亚人群中灵敏度更高。
关于大panel,这里也有一篇文章提供了大panel的设计,可以点击这里下载。
最后关于MSI的分析方法,以前写过了。