随便写点
人生目标:45岁退休。
LLM认知排行
100%主观的个人体感,对我自己关注模块的LLM认知排行。以第一名为100分,给出后几名能给我达到的感受。当前更新日期:2026年2月11日。
编程
| 1 | Claude-Opus-4.6 | 100 |
|---|---|---|
| 2 | GPT-5.3-codex | 98 |
| 3 | Minimax M2.1 | 75 |
| 4 | GLM 4.7 | 74 |
| 5 | Kimi K2.5 | 70 |
文生文(主要指拿来写小说)
| 1 | Gemini-3-Pro | 100 |
|---|---|---|
| 2 | DeepSeek-V3.2 | 95 |
| 3 | GLM 4.7 | 84 |
| 4 | Minimax M2.1 | 80 |
| 5 | Qwen3-Max | 80 |
文生图
| 1 | Gemini-3-Pro(Nano Banana Pro) | 100 |
|---|---|---|
| 2 | Qwen-Image-Max | 70 |
| 3 | Z-Image-Turbo | 69 |
| 4 | FLUX.2 [dev] | 65 |
| 5 | Seedream 4.5 | 55 |
文(图)生视频
| 1 | Seedance2 | 100 |
|---|---|---|
| 2 | Sora2 | 80 |